Цены
Демонтажные работы
| Демонтаж стен из кирпича | м² | от 250 ₽ |
| Демонтаж стен из ГКЛ | м² | от 200 ₽ |
| Демонтаж стен из блоков | м² | от 200 ₽ |
| Демонтаж стен из бетона | м² | от 250 ₽ |
| Демонтаж конструкций и коробов из ГКЛ | м² | от 200 ₽ |
| Демонтаж шпаклевки со стен | м² | от 200 ₽ |
| Демонтаж штукатурки со стен | м² | от 200 ₽ |
| Демонтаж старых обоев со стен | м² | от 80 ₽ |
| Очистка стен от краски | м² | от 250 ₽ |
| Демонтаж керамической плитки со стен | м² | от 200 ₽ |
| Демонтаж накладных панелей со стен | м² | от 200 ₽ |
| Алмазная резка проемов в стене с усилением | м² | от 0 ₽ |
| Демонтаж потолка из ГКЛ | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м² | от 150 ₽ |
| Демонтаж шпаклевки с потолка | м² | от 350 ₽ |
| Демонтаж натяжного потолка | м² | от 150 ₽ |
| Демонтаж реечного потолка | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж подвесного потолка | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж потолочного плинтуса | мg | от 30 ₽ |
| Демонтаж стяжки до 10 см | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж керамзитово-песчанного слоя под стяжкой до 20 см | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж наливного пола | м² | от 135 ₽ |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | от 200 ₽ |
| Демонтаж керамической плитки с пола | м² | от 200 ₽ |
| Демонтаж финишного напольного покрытия (на подложке) | м² | от 70 ₽ |
| Демонтаж финишного напольного покрытия (на клею) | м² | от 100 ₽ |
| Демонтаж напольного плинтуса | м.п. | от 70 ₽ |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | от 250 ₽ |
| Демонтаж сантехнической точки (без сварки) | шт. | от 200 ₽ |
| Демонтаж сантехнической точки (со сваркой) | шт. | от 450 ₽ |
| Демонтаж смесителя | шт. | от 220 ₽ |
| Демонтаж стояка | шт. | от 0 ₽ |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | от 250 ₽ |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 400 ₽ |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | от 1200 ₽ |
| Демонтаж душевого поддона | шт. | от 400 ₽ |
| Демонтаж раковины | шт. | от 385 ₽ |
| Демонтаж унитаза | шт. | от 410 ₽ |
| Демонтаж ванны чугунной | шт. | от 900 ₽ |
| Демонтаж ванны металлической, акриловой | шт. | от 650 ₽ |
| Демонтаж межкомнатной двери | шт. | от 400 ₽ |
| Демонтаж входной двери | шт. | от 1000 ₽ |
| Демонтаж оконного блока | шт. | от 0 ₽ |
| Демонтаж балконного блока | шт. | от 0 ₽ |
| Демонтаж откосов из ГКЛ | м.п. | от 150 ₽ |
| Демонтаж шпаклевки с откосов | м.п. | от 150 ₽ |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | от 200 ₽ |
| Демонтаж старых обоев с откосов | м.п. | от 50 ₽ |
| Очистка откосов от краски | м.п. | от 250 ₽ |
| Демонтаж электрической проводки (открытой) | м.п. | от 30 ₽ |
| Демонтаж электроточки | шт. | от 75 ₽ |
| Демонтаж электрощита | шт. | от 700 ₽ |
| Демонтаж люстры или светильника | шт. | от 115 ₽ |
| Вынос и погрузка мусора в контейнер (при наличии лифта) | т. | от 2000 ₽ |
| Вывоз мусора газелью (контейнер 1,5т) | шт. | от 3500 ₽ |
| Комплексный демонтаж во вторичном жилье с вывозом мусора | м² | от 1100 ₽ |
Аренда спецтехники
| Экскаватор — ковш | 1 час | 2700 ₽ |
| Экскаватор — гидромолот | 1 час | 3400 ₽ |
| Экскаватор — гидроножницы | 1 час | 4000 ₽ |
| Кран 16 т. | 1 час | 1500 ₽ |
| Кран 25 т. | 1 час | 2000 ₽ |
| Самогруз 12 т. | 1 час | 2000 ₽ |
| Самосвалы 35 т. | 1 час | 2000 ₽ |
Рециклинг
Наша компания готова выполнить работы и оказать комплексные услуги по утилизации и рециклингу строительных отходов. Также предоставляем в аренду спецтехнику для демонтажа и оборудование необходимое для рециклинга строительных отходов и производства вторичного щебня. Осуществляем прием бетонного боя для дальнейшей переработки.
Вы можете не только сдать нам бетонный бой, но и купить рецикл, вторичный щебень и отсев — это поможет сэкономить на покупке инертных материалов.
Наши клиенты
Часто задаваемые вопросы
Ответ.
У вас есть вопросы вопросы?
Получите бесплатную консультацию специалиста прямо сейчас!